Pubblichiamo in PDF la Classifica FIN per Società relativa agli atleti agonisti dei Circuiti FIN di Nuoto in Acque Libere del 2012.
Riportiamo le prime 20 Società classificate, a seguire è disponibile il file PDF della classifica completa
Cls | Società | Fondo | Mezzo Fondo | Gran Fondo | Punti Tot. | ||||||
Punti | Atleti | Punti | Atleti | Punti | Atleti | ||||||
|
|||||||||||
1 | GS Fiamme Oro | 8220 | 4 | 556 | 4 | 3440 | 4 | 12216 | |||
2 | CC Aniene | 7540 | 4 | 500 | 4 | 2860 | 4 | 10900 | |||
3 | CS Esercito | 7000 | 3 | 0 | 0 | 2400 | 2 | 9400 | |||
4 | CN UISP | 5855 | 4 | 466 | 2 | 840 | 2 | 7161 | |||
5 | Asti Nuoto | 3945 | 3 | 0 | 0 | 1400 | 1 | 5345 | |||
6 | Pesaro Nuoto Team | 4240 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 5240 | |||
7 | CC Napoli | 3620 | 2 | 400 | 2 | 940 | 1 | 4960 | |||
8 | Nuotatori Genovesi | 2520 | 2 | 647 | 2 | 520 | 1 | 3687 | |||
9 | Nuotatori Milanesi | 2920 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 3420 | |||
10 | President Bologna | 2260 | 3 | 614 | 2 | 520 | 1 | 3394 | |||
11 | Nuoto Livorno | 3180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | |||
11 | Marina Militare CSN | 3180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | |||
13 | Forum SC | 2840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | |||
14 | Alto Reno | 2160 | 4 | 485 | 2 | 0 | 0 | 2645 | |||
15 | Nuovo Nuoto | 2011 | 4 | 476 | 3 | 0 | 0 | 2487 | |||
16 | Team Veneto | 2220 | 1 | 252 | 1 | 0 | 0 | 2472 | |||
17 | Nantes Club Master | 1535 | 2 | 298 | 2 | 360 | 1 | 2193 | |||
18 | Omegna Nuoto | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||
19 | Montebelluna Nuoto | 1760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | |||
19 |
CS Carabinieri |
1760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 |
SCARICA LA CLASSIFICA FIN SOCIETA’ 2012 (15 Ottobre)